热身赛养训技能赛及决赛精英赛-获奖名单公示
此成绩公布当日内无异议,自动生效。
A1(总羽数:羽 总额:鸽币)
名次 编号 姓名 足环号码 归巢名次 鸽币
1  001858 大军鸽舍-赵振宇 2023-03-2699080 5 ¥2,000.00
2  008353 梦之队-王海文 2023-05-1235781 8 ¥2,000.00
3  002665 史俊波 2023-16-0770769 9 ¥2,000.00
4  000350 小陈赛鸽-陈寿松 2023-03-1104322 12 ¥2,000.00
5  005568 采青鸽舍-马红玉 2023-03-0299543 14 ¥2,000.00
6  005923 桐阳鸽舍-田海峰 2023-03-2458379 17 ¥2,000.00
7  003316 三友鸽舍-杨志斌 2023-03-2198996 27 ¥2,000.00
8  003613 臧然 2023-01-0671037 29 ¥2,000.00
9  002560 林林鸽苑-王丹丹 2023-03-0259155 34 ¥2,000.00
10  000668 阳光鸽苑-李晓光 2023-08-0211815 35 ¥2,000.00
11  009871 鼎盛赛鸽-杜启辉 2023-03-1486858 36 ¥2,000.00
12  002930 979之队-韩晓屿 2023-03-0415920 39 ¥2,000.00
13  002808 红星鸽舍-李红星 2023-01-0407352 40 ¥2,000.00
14  005830 中医肾病-李海春 2023-12-0307988 45 ¥2,000.00
15  002034 兄弟联盟肯定能赢+王朝辉+李向阳 2023-24-0065725 49 ¥2,000.00
16  007528 好运鸽舍-张国芝 2023-03-2768593 54 ¥2,000.00
17  002622 优优鸽舍-张占锋 2023-03-1150311 55 ¥2,000.00
18  002097 金鑫赛鸽-高利生 2023-04-1328900 58 ¥2,000.00
19  007883 北京皓翔-陈柏 2023-01-1880521 61 ¥2,000.00
20  002068 王占利 2023-01-0324132 67 ¥2,000.00
21  000252 苗申 2023-02-0618364 69 ¥2,000.00
22  001626 神话鸽舍-王鑫 2023-04-0715587 79 ¥2,000.00
23  000952 未来鸿鸽-姚学强 2023-01-0802137 81 ¥2,000.00
24  002169 刘泓润 2023-16-0007499 84 ¥2,000.00
25  002967 郭静 2023-01-0416996 92 ¥2,000.00
26  001222 安新张飞 2023-03-2987335 94 ¥2,000.00
27  000117 天空之城-王亚卿 2023-16-0492499 95 ¥2,000.00
28  003184 娱乐赛鸽-张兵 2023-03-2610422 96 ¥2,000.00
29  000117 天空之城-王亚卿 2023-01-0464828 97 ¥2,000.00
30  001883 千里鸽舍-王成+王千里 2023-01-0573824 101 ¥2,000.00
31  005892 诺诺鸽舍-解亚明+李占 2023-16-0108578 104 ¥2,000.00
32  000535 田园鸽舍-田国应 2023-01-0807449 108 ¥2,000.00
33  002828 天友翔冠-张文远 2023-03-0965203 114 ¥2,000.00
34  003085 刘学磊 2023-01-1406357 115 ¥2,000.00
35  002050 周龙 2023-01-1926826 121 ¥2,000.00
36  008559 博冠赛鸽-马有为 2023-03-2740048 126 ¥2,000.00
37  007973 李长青 2023-03-0147035 132 ¥2,000.00
38  000272 波烽赛鸽俱乐部-焦建波 2023-01-1520047 141 ¥2,000.00
39  002383 翔乐赛鸽-王书军 2023-03-0068774 142 ¥2,000.00
40  008758 安德鸽舍-杨厚园 2023-07-0207109 144 ¥2,000.00
41  000242 陈亮 2023-03-2501256 150 ¥2,000.00
42  000530 臧文艺 2023-03-2920981 157 ¥2,000.00
43  006640 双桥鸽业-刘晓东 2023-01-0934660 161 ¥2,000.00
44  006182 贾志豪 2023-01-2086382 163 ¥2,000.00
45  000057 末尾的起点-乔振 2023-03-0966676 165 ¥2,000.00
46  003523 强强鸽舍+甄同庆 2023-03-2558783 166 ¥2,000.00
47  007087 信扬鸽舍-缪广宇+曹江维 2023-01-0803877 180 ¥2,000.00
48  007378 宇泽轩 2023-03-2860754 181 ¥2,000.00
49  001593 鹏翔鸽业-孙占宝 2023-03-0181138 183 ¥2,000.00
50  001269 馒头战队-刘建龙 2023-03-2607969 184 ¥2,000.00
51  000798 金泽+双骏纺织-李亚召 2023-03-2801338 187 ¥2,000.00
52  000072 狮城-杜强 2023-03-1192233 198 ¥2,000.00
53  000320 妮妮鸽舍-王雪辉 2023-03-1087172 202 ¥2,000.00
54  006657 任丘诚信俱乐部-陈万昌 2023-03-2450665 206 ¥2,000.00
55  002509 李景亮 2023-01-0406911 216 ¥2,000.00
56  002628 张智星 2023-03-1654114 225 ¥2,000.00
57  000160 杨冬冬 2023-03-1253527 228 ¥2,000.00
58  003305 续哲 2023-03-2813012 233 ¥2,000.00
59  002688 于洪令 2023-01-1521679 239 ¥2,000.00
60  001523 名胜鸽业-马杰 2023-03-3103858 242 ¥2,000.00
61  008908 孙氏鸽业-孙川 2023-03-2882442 249 ¥2,000.00
62  000391 勇翔鸽舍-何金勇 2023-03-1354654 252 ¥2,000.00
63  003576 禹麟鸽舍-刘凯 2023-01-0971824 253 ¥2,000.00
64  009650 恒亮赛鸽传奇-段爽亮 2023-16-0066180 255 ¥2,000.00
65  006918 文轩鸽舍-曲克才 2023-03-1037200 258 ¥2,000.00
66  000898 天喜鸽舍-吕汝超 2023-03-0256384 260 ¥2,000.00
67  003562 翔昊鸽舍-孟凡亮 2023-03-0325941 261 ¥2,000.00
68  001187 大飞鸽缘-周飞 2023-03-2225668 262 ¥2,000.00
69  003221 黑鲨鳌翔蓝天-李响 2023-03-1343702 263 ¥2,000.00
70  007420 朝阳睿翔-苏金贵 2023-03-1683934 265 ¥2,000.00
71  008863 同翔赛鸽-张寿同 2023-03-1190899 267 ¥2,000.00
72  006126 北京月福星鸽舍-王惠群 2023-01-0066498 271 ¥2,000.00
73  008862 顺达汽修-崔水英 2023-01-0846711 277 ¥2,000.00
74  000370 刘建方 2023-03-1260789 280 ¥2,000.00
75  006003 杜红周 2023-03-0092166 299 ¥2,000.00
76  000706 冰城赛鸽俱乐部 2023-03-1154037 300 ¥2,000.00
77  007589 黑马鸽舍+安全 2023-01-1690721 301 ¥2,000.00
78  001787 鲁立强 2023-01-1430647 304 ¥2,000.00
79  000176 唐太荣+庄金栋 2023-02-0296854 314 ¥2,000.00
80  002343 一片红+王文龙 2023-01-0757923 316 ¥2,000.00
81  002633 天佑之翼-郭朝阳 2023-03-2956777 318 ¥2,000.00
82  006185 任义波 2023-01-0886630 320 ¥2,000.00
83  000918 凤舞九天-梁光辉 2023-03-2801817 336 ¥2,000.00
84  005906 雷力-贾磊 2023-03-1123730 337 ¥2,000.00
85  001038 益恒鸽舍李添益+李添恒+康进涛 2023-01-0988099 342 ¥2,000.00
86  008786 王国亮 2023-01-0585989 346 ¥2,000.00
87  003623 刘永军 2023-03-0054588 351 ¥2,000.00
88  003361 王佳双 2023-03-2388335 365 ¥2,000.00
89  009890 黄英新 2023-03-2920473 368 ¥2,000.00
90  000520 河北杰祥联盟-闫雨晴 2023-03-2684700 370 ¥2,000.00
91  009018 鑫天红赛鸽+赵瑞丰 2023-03-0079930 371 ¥2,000.00
92  000926 志远鸽舍-张广志 2023-03-1165776 376 ¥2,000.00
93  002228 博腾赛鸽-姜瑞超 2023-03-1263620 377 ¥2,000.00
94  005011 王辉 2023-01-0755574 389 ¥2,000.00
95  006657 任丘诚信俱乐部-陈万昌 2023-03-2450651 390 ¥2,000.00
96  001027 馆陶联队-董方兵 2023-03-2197106 392 ¥2,000.00
97  006143 皓赢鸽舍-魏玉梅 2023-01-0732044 394 ¥2,000.00
98  003523 强强鸽舍+甄同庆 2023-03-2034175 399 ¥2,000.00
99  006111 润禾鸽舍+王志何 2023-03-0537565 405 ¥2,000.00
100  008073 霸州李朋 2023-03-0338447 406 ¥2,000.00
101  001464 宇翔百胜张磊+杨福成 2023-01-0687479 408 ¥2,000.00
102  001293 刘通 2023-03-0214516 410 ¥2,000.00
103  000631 国利鸽舍+李涛 2023-01-0051757 411 ¥2,000.00
104  003301 吴立威 2023-07-0313846 418 ¥2,000.00
105  007183 鸿运飞鸽-李玉杰 2023-03-1364298 424 ¥2,000.00
106  008442 杨永建 2023-01-0876622 426 ¥2,000.00
107  001601 成龙鸽舍-王春龙 2023-01-0908175 433 ¥2,000.00
108  000308 含含赛鸽-段建强 2023-03-2355937 441 ¥2,000.00
109  005778 马顺祥 2023-01-1534438 442 ¥2,000.00
110  006216 天津芮祥赛鸽+张新颖 2023-02-0411186 452 ¥2,000.00
111  001708 蠡县父子鸽舍+阿虎歌舞团 2023-03-2635489 454 ¥2,000.00
112  006809 程达鸽舍+刘胜刚 2023-06-1103352 456 ¥2,000.00
113  000678 王牌鸽舍-崔国涛 2023-03-2618946 457 ¥2,000.00
114  000090 天佑达车业-李海明 2023-03-0089006 458 ¥2,000.00
115  005898 领航好运-白涛 2023-03-3047510 459 ¥2,000.00
116  002278 胜维赛鸽-刘永胜 2023-03-1993511 461 ¥2,000.00
117  000471 明宇鸽业-郭占锋 2023-03-0071191 465 ¥2,000.00
118  002086 丽敬鸽舍-刘丽敬 2023-01-0089253 468 ¥2,000.00
119  008322 李帅+杨喜军 2023-01-0744988 475 ¥2,000.00
120  002449 福宝鸽舍-罗福宝+邢志成 2023-01-1616151 482 ¥2,000.00
121  006312 豪帅鸽舍-任旺 2023-01-1493189 494 ¥2,000.00
122  000051 高永宁 2023-03-2309688 498 ¥2,000.00
123  005889 顺天飞翔-董长顺 2023-01-0064167 501 ¥2,000.00
124  006909 果岭鸽舍-吕寻峰+孙运峰 2023-09-0189578 503 ¥2,000.00
125  006000 赫甜翔冠-周燕歌+申志超 2023-03-2764356 505 ¥2,000.00
126  000020 九洲奇迹-张凯 2023-07-0666638 512 ¥2,000.00
127  009233 天赐鸿福-孙辉 2023-01-1344722 519 ¥2,000.00
128  008679 东风快递-梁红 2023-03-1440102 520 ¥2,000.00
129  000064 张长春+刘晓龙+霍立国 2023-03-0160450 522 ¥2,000.00
130  005186 森美鸽舍-于晓伟 2023-03-2063602 523 ¥2,000.00
131  005888 河北普照-田业朋 2023-03-2905023 525 ¥2,000.00
132  008513 许乐 2023-03-2003455 527 ¥2,000.00
133  008076 海翔鸽舍-续二 2023-03-2805063 528 ¥2,000.00
134  003983 周动伟 2023-03-0157586 530 ¥2,000.00
135  003191 开心鸽苑-白赫麒 2023-03-2309162 541 ¥2,000.00
136  002137 顺心鸽业-魏春明 2023-04-0967499 545 ¥2,000.00
137  002929 金狮博泽-李海涛 2023-03-2953440 548 ¥2,000.00
138  001568 魏新针灸理疗室 2023-03-2618558 569 ¥2,000.00
139  000858 高二伟+杜跃松+杜佳衡 2023-03-0313841 570 ¥2,000.00
140  005180 闫伟 2023-03-1686374 572 ¥2,000.00
141  004628 昆仑超市-王昆仑 2023-03-2304178 574 ¥2,000.00
142  000887 飞龙赛鸽-赵俊龙 2023-03-2737262 586 ¥2,000.00
143  001232 龙门飞甲-李世春 2023-03-1214104 590 ¥2,000.00
144  000637 胜翔夺冠+郭水 2023-01-0960313 592 ¥2,000.00
145  006912 李占会 2023-03-2921234 596 ¥2,000.00
146  001707 王宵 2023-01-1030553 598 ¥2,000.00
147  007727 天佑灿奇-王妮+博远超越-刘振远 2023-03-3005003 599 ¥2,000.00
148  001019 张飞龙 2023-01-1448278 604 ¥2,000.00
149  003137 北庙赛鸽-韩海乐 2023-03-1152007 610 ¥2,000.00
150  005190 庄里人家-田国卿+张贺芬 2023-03-0474773 614 ¥2,000.00
151  002927 一鸣惊人联队-刘粟 2023-01-1585529 620 ¥2,000.00
152  000828 海纳鸽舍-李博+高铁虎 2023-03-1255620 623 ¥2,000.00
153  002256 河北展金+李亮 2023-03-2319163 629 ¥2,000.00
154  002634 永旺鸽舍-赵凯 2023-02-0375416 632 ¥2,000.00
155  000195 任丘昊宁公棚 2023-03-1311159 636 ¥2,000.00
156  002831 联盟战队-黄栓柱+刘振芳 2023-03-2382594 638 ¥2,000.00
157  005885 韩志敏 2023-16-0534492 639 ¥2,000.00
158  004012 云博赛鸽-胡云博 2023-03-1255160 649 ¥2,000.00
159  000355 石村六舍-耿石权 2023-03-1319857 650 ¥2,000.00
160  000670 杨建 2023-03-2827610 652 ¥2,000.00
161  006355 京典鸽苑-李练+李明士 2023-03-1111934 656 ¥2,000.00
162  007473 常发 2023-12-0336342 660 ¥2,000.00
163  004100 兴翔赛鸽 2023-03-2364858 662 ¥2,000.00
164  005883 吉祥鸽舍-何富祥 2023-15-0386583 674 ¥2,000.00
165  000059 大陆战队+武增恩 2023-03-3172866 682 ¥2,000.00
166  003268 高亚南 2023-01-0326621 683 ¥2,000.00
167  002938 新新鸽舍-张艳新 2023-03-0182103 695 ¥2,000.00
168  000636 华凯木业-陈同锴 2023-03-1222966 701 ¥2,000.00
169  000115 国强鸽舍-郭建国 2023-03-1991433 705 ¥2,000.00
170  001510 司凤茹+金增林 2023-01-0075683 707 ¥2,000.00
171  007876 刘宝+白运瑞 2023-03-1035976 709 ¥2,000.00
172  008513 许乐 2023-03-2003431 710 ¥2,000.00
173  004379 五行鸽舍-武晓波 2023-03-0517161 711 ¥2,000.00
174  008908 孙氏鸽业-孙川 2023-03-2960030 714 ¥2,000.00
175  001613 雄霸凯旋赛鸽-周桦 2023-03-2928366 716 ¥2,000.00
176  002807 位建龙 2023-03-1449308 721 ¥2,000.00
177  000616 邯郸代理风冠鸽舍-曹太风 2023-03-2199494 724 ¥2,000.00
178  005763 大众粮油-张树军 2023-03-2534498 728 ¥2,000.00
179  008097 然然赛鸽-吴伊浛 2023-01-1188875 731 ¥2,000.00
180  000109 祥瑞鸽业-崔永兴 2023-03-2868963 736 ¥2,000.00
181  005928 晨翔鸽舍-赵红果 2023-03-0143836 738 ¥2,000.00
182  006085 北京王路 2023-01-1226297 739 ¥2,000.00
183  008157 京冀冠翔赛鸽-王立兴 2023-03-1025115 740 ¥2,000.00
184  008662 陈陆军 2023-03-0010670 742 ¥2,000.00
185  001715 第一赛鸽-李文海 2023-03-0012467 745 ¥2,000.00
186  000397 华伟宠物用品-杨华伟 2023-03-1033515 748 ¥2,000.00
187  005020 龍奥鸽苑-田春宇 2023-01-0341675 749 ¥2,000.00
188  007218 旭日翔云-张彦军 2023-03-1365735 757 ¥2,000.00
189  000140 保定汇海赛鸽俱乐部-冯贺强 2023-03-2921185 760 ¥2,000.00
190  005921 千里鸽苑-赵福春 2023-03-0124386 762 ¥2,000.00
191  003540 萌炫鸽苑-刘进 2023-06-0039790 771 ¥2,000.00
192  003163 河北少兵赛鸽俱乐部-陈少兵 2023-03-2501468 776 ¥2,000.00
193  003256 刘保峰+黄志 2023-01-1966189 778 ¥2,000.00
194  005830 中医肾病-李海春 2023-12-0307986 784 ¥2,000.00
195  006501 河北玖月-张阳 2023-03-2617289 786 ¥2,000.00
196  006868 山西太原种鸽养殖中心-王俊生 2023-04-1236681 788 ¥2,000.00
197  009806 冠翔鸽舍-韩梁甫 2023-01-0345277 802 ¥2,000.00
198  001229 聚冠阁-石永青 2023-04-1301545 812 ¥2,000.00
199  003299 兄弟鸽舍-李征 2023-01-1308984 816 ¥2,000.00
200  003336 涵轩众鑫鸽舍-谭永刚 2023-03-2769987 817 ¥2,000.00
201  003878 鸿驿赛鸽俱乐部-张文强 2023-04-0461285 824 ¥2,000.00
202  006355 京典鸽苑-李练+李明士 2023-03-1218333 826 ¥2,000.00
203  001519 广云鸽舍-蒋广云 2023-01-0096641 828 ¥2,000.00
204  000586 茂翔鸽舍-张庚茂 2023-03-1318359 830 ¥2,000.00
205  005959 光明镀锌-郝艳军 2023-03-2631511 833 ¥2,000.00
206  002363 翱翔蓝天-王海勇 2023-03-1250500 836 ¥2,000.00
207  002475 谢科 2023-03-2178806 842 ¥2,000.00
208  008555 恒程鸽舍~薛攀 2023-03-1489337 848 ¥2,000.00
209  006158 廊坊-郭永林 2023-03-0327672 850 ¥2,000.00
210  002938 新新鸽舍-张艳新 2023-03-0078855 858 ¥2,000.00
211  008570 韩广敏 2023-02-0521438 862 ¥2,000.00
212  006058 北京平捷鸽舍-金志齐 2023-01-1233162 864 ¥2,000.00
213  004677 滨子鸽舍-宋爱滨 2023-03-2809256 867 ¥2,000.00
214  008878 金翅圆翔+赵连虎 2023-03-0126443 872 ¥2,000.00
215  005939 合肥战队-金川 2023-03-0976226 875 ¥2,000.00
216  000860 金岭鸽舍-屈金岭 2023-01-1044292 876 ¥2,000.00
217  003960 翔羽俱乐部-朱爱斌 2023-04-0043509 877 ¥2,000.00
218  000230 雄腾护栏-李雄 2023-03-2599441 879 ¥2,000.00
219  003660 铁骑王朝+韩友庆 2023-03-1261278 883 ¥2,000.00
220  000511 左阳阳+薛鹏飞 2023-03-2423012 886 ¥2,000.00
221  005959 光明镀锌-郝艳军 2023-03-2631512 900 ¥2,000.00
222  009802 昊海连翔-刘海涛 2023-01-1808967 909 ¥2,000.00
223  009985 韩家群 2023-03-1264069 917 ¥2,000.00
224  000670 杨建 2023-01-1665622 918 ¥2,000.00
225  001325 长城机械-王超 2023-03-1448896 923 ¥2,000.00
226  009985 韩家群 2023-03-1264068 926 ¥2,000.00
227  001286 王彪 2023-15-0774222 927 ¥2,000.00
228  004811 北京胜维先赛鸽+李天福 2023-01-0457571 933 ¥2,000.00
229  006912 李占会 2023-03-2430998 937 ¥2,000.00
230  005808 固安明亮赛鸽俱乐部-高亚明 2023-03-2509044 942 ¥2,000.00
231  008288 天天发车队-常立宁 2023-03-0097132 943 ¥2,000.00
232  001501 天天超市-纪朝文 2023-03-1136248 949 ¥2,000.00
233  000158 双伟鸽苑 -闫建伟 2023-03-1212685 951 ¥2,000.00
234  002928 亮亮鸽舍+李金亮 2023-03-2638181 953 ¥2,000.00
235  002389 西江联队-任致远 2023-01-0293080 955 ¥2,000.00
236  003129 李金岭 2023-03-2233227 956 ¥2,000.00
237  003106 华鼎赛鸽-赵玉芬 2023-16-0573463 959 ¥2,000.00
238  000009 佳宁鸽舍-程立强 2023-03-2336722 967 ¥2,000.00
239  008087 瑞福鸽舍-牛瑞福 2023-01-0922097 969 ¥2,000.00
240  002079 肖志群 2023-03-1326247 972 ¥2,000.00
241  000501 北京嘉祺鸽舍+张克秋 2023-01-0864031 980 ¥2,000.00
242  000670 杨建 2023-03-2509941 993 ¥2,000.00
243  002998 鸿晟-蒋志杰 2023-03-2798332 996 ¥2,000.00
244  000616 邯郸代理风冠鸽舍-曹太风 2023-03-3156507 1006 ¥2,000.00
245  000466 盛世鸽业-徐文军 2023-01-1071701 1008 ¥2,000.00
246  009915 飞豹鸽苑-尹会涛 2023-03-1408385 1015 ¥2,000.00
247  002850 郝昭学 2023-03-1121672 1024 ¥2,000.00
248  008086 冯伟 2023-03-1317016 1027 ¥2,000.00
249  001523 名胜鸽业-马杰 2023-03-3103862 1030 ¥2,000.00
250  001703 蓝淼化工-杨洪增 2023-03-0303137 1031 ¥2,000.00
251  000140 保定汇海赛鸽俱乐部-冯贺强 2023-03-2822221 1035 ¥2,000.00
252  003219 旭闹鸽舍-刘铁马 2023-03-1028786 1036 ¥2,000.00
253  002727 北京吉信赛鸽俱乐部-刘建中 2023-01-0349105 1041 ¥2,000.00
254  000933 董超 2023-03-3165130 1043 ¥2,000.00
255  007645 英爱豪鸽舍-张英英 2023-03-3101890 1046 ¥2,000.00
256  000178 盛鼎公司张小峰+葛占涛 2023-03-2867516 1048 ¥2,000.00
257  001983 金翼翱翔赛鸽俱乐部-田增瑞 2023-03-1141740 1049 ¥2,000.00
258  008005 李春龙+张东海 2023-03-1941215 1050 ¥2,000.00
259  001466 汇奖家园-王欢 2023-03-2695558 1053 ¥2,000.00
260  000062 河北明会赛鸽公棚 2023-03-0017153 1055 ¥2,000.00
261  006143 皓赢鸽舍-魏玉梅 2023-01-0732041 1056 ¥2,000.00
262  003785 河北迅捷-许飞 2023-03-1683404 1057 ¥2,000.00
263  002396 甲冠鸽舍-庞建东 2023-03-0668353 1058 ¥2,000.00
264  001808 万顺鸽业-王彦峰 2023-03-2315958 1071 ¥2,000.00
265  005033 孟浩 2023-03-0054758 1075 ¥2,000.00
266  002620 王广飞 2023-03-2806852 1076 ¥2,000.00
267  009277 大新鸽舍-冉欣 2023-03-2862250 1077 ¥2,000.00
268  001820 王学良+王进山 2023-03-2364699 1085 ¥2,000.00
269  000692 吉祥正明-陈青 2023-03-2638394 1089 ¥2,000.00
270  006085 北京王路 2023-01-1226294 1092 ¥2,000.00
271  004601 鸿雁赛鸽-刘金树 2023-03-1192513 1093 ¥2,000.00
272  000120 鑫达赛鸽-田增念+崔红波 2023-03-0044741 1094 ¥2,000.00
273  005628 勇翔鸽舍-冯勇 2023-04-1519373 1102 ¥2,000.00
274  003576 禹麟鸽舍-刘凯 2023-01-0971830 1105 ¥2,000.00
275  002169 刘泓润 2023-16-0197774 1112 ¥2,000.00
276  003640 张建林 2023-03-2367223 1119 ¥2,000.00
277  007881 麟泰鸽苑-张博喧 2023-06-0000125 1129 ¥2,000.00
278  004633 三宝鸽舍-刘宝水 2023-03-2728595 1132 ¥2,000.00
279  000370 刘建方 2023-03-1260769 1133 ¥2,000.00
280  005676 保定博翼赛鸽俱乐部-关红超 2023-03-2889901 1143 ¥2,000.00
281  001236 张嘉珺 2023-03-3021998 1146 ¥2,000.00
282  000024 宏晟鸽苑-韩东海 2023-03-2383011 1148 ¥2,000.00
283  000702 龙翔九天-崔永强 2023-03-2313440 1155 ¥2,000.00
284  003860 尊恒塑烧板+张恒昌 2023-03-1639696 1158 ¥2,000.00
285  000982 三宝鸽舍-汪辉 2023-03-2555702 1162 ¥2,000.00
286  000778 佳鑫鸽业-何楠 2023-03-2431474 1165 ¥2,000.00
287  000009 佳宁鸽舍-程立强 2023-03-2419408 1166 ¥2,000.00
288  002967 郭静 2023-01-0416999 1178 ¥2,000.00
289  006806 固安王刚 2023-03-2699524 1179 ¥2,000.00
290  002330 胜豪飞鸽-马海鹏 2023-03-1352223 1185 ¥2,000.00
291  000102 孟四清 2023-03-2226148 1189 ¥2,000.00
292  000298 万里毓秀+王东伟+刘博 2023-01-0699946 1192 ¥2,000.00
293  003681 好运鸽舍-赵亚杰 2023-03-2866470 1193 ¥2,000.00
294  005503 龙翔鸽苑-田文龙 2023-03-2991457 1194 ¥2,000.00
295  001740 刘若汐 2023-03-2816911 1196 ¥2,000.00
296  000707 白麟 2023-03-2419565 1198 ¥2,000.00
297  008097 然然赛鸽-吴伊浛 2023-01-1182259 1200 ¥2,000.00
298  007045 胜盛鸽棚-张传胜+朱建彬 2023-01-1996837 1204 ¥2,000.00
299  009568 邢志辉 2023-03-0452756 1209 ¥2,000.00
300  006232 孟氏鸽舍+孟氏喉箍 2023-03-2419652 1221 ¥2,000.00
301  003386 福顺赛鸽 2023-03-2360802 1226 ¥2,000.00
302  001287 张进辉 2023-03-2782572 1229 ¥2,000.00
303  000062 河北明会赛鸽公棚 2023-03-0017147 1251 ¥2,000.00
304  002369 邢宝庆+王国红 2023-01-1597600 1262 ¥2,000.00
305  006369 大禹赛鸽-禹保辉 2023-03-1190047 1278 ¥2,000.00
306  001533 百鸽联盟+石艳军 2023-03-2786166 1282 ¥2,000.00
307  008224 亮+宁 2023-03-2610462 1294 ¥2,000.00
308  007875 纯旭机电-董青叶 2023-01-0058086 1296 ¥2,000.00
309  003801 博隆盛翔 2023-01-1646411 1307 ¥2,000.00
310  000562 杜尔鸽舍-杜训训 2023-03-2125978 1314 ¥2,000.00
311  003124 京南华美-邢东 2023-03-2295291 1318 ¥2,000.00
312  008808 翔镝鸽舍-霍伟超 2023-01-0728883 1321 ¥2,000.00
313  007362 烈鸟鸽舍-杨晓卫 2023-03-3192083 1323 ¥2,000.00
314  000058 天佑天翔-邬海波 2023-03-2918552 1329 ¥2,000.00
315  006621 钻石鸽苑-魏志涛 2023-01-1790790 1338 ¥2,000.00
316  003349 西红柿鸽业 2023-03-1539644 1349 ¥2,000.00
317  000893 南乐天鸽舍-李海南 2023-03-2978556 1354 ¥2,000.00
318  000668 阳光鸽苑-李晓光 2023-08-0211819 1356 ¥2,000.00
319  004222 风之子+樊玉松+曹老二 2023-03-2316904 1358 ¥2,000.00
320  006018 兴翔赛鸽-冯飞 2023-01-2017800 1359 ¥2,000.00
321  003522 宏飞赛鸽-王安才 2023-15-0371991 1364 ¥2,000.00
322  006569 郭俊升 2023-03-1039656 1371 ¥2,000.00
323  005276 诚信赢天下-张渤雄 2023-03-1374264 1372 ¥2,000.00
324  006775 狄晨峰 2023-03-1654901 1374 ¥2,000.00
325  000443 强胜轩 2023-03-2929865 1375 ¥2,000.00
326  007218 旭日翔云-张彦军 2023-03-1365707 1383 ¥2,000.00
327  006032 晓峰鸽舍-范晓峰 2023-03-1616984 1384 ¥2,000.00
328  002287 三姐鸽舍-运丽丽 2023-03-1314922 1397 ¥2,000.00
329  007344 翼博长丰-赵建成 2023-03-1175119 1405 ¥2,000.00
330  008570 韩广敏 2023-02-0482352 1406 ¥2,000.00
331  000281 越翔赛鸽俱乐部-李丽群 2023-03-2868844 1419 ¥2,000.00
332  003238 鸽挂档就到-孙钊 2023-03-2976380 1421 ¥2,000.00
333  003891 风之子-王文祥 2023-03-2316951 1433 ¥2,000.00
334  000173 宏金公棚-张艳峰 2023-03-2355591 1436 ¥2,000.00
335  003767 张长永 2023-03-2437481 1446 ¥2,000.00
336  001138 赛赢鸽业-翟振辉 2023-03-1671978 1447 ¥2,000.00
337  008786 王国亮 2023-01-0585988 1452 ¥2,000.00
338  000173 宏金公棚-张艳峰 2023-03-1310045 1457 ¥2,000.00
339  007353 恩赐鸽舍-郭学顺 2023-03-3223260 1461 ¥2,000.00
340  007566 和平精英-师素勇 2023-03-3168556 1463 ¥2,000.00
341  000024 宏晟鸽苑-韩东海 2023-08-0211697 1472 ¥2,000.00
342  008332 祥云争成-白建强 2023-01-1898659 1487 ¥2,000.00
343  006550 浩宇鸽业-郑伟松+徐赛+程京才 2023-03-2559592 1488 ¥2,000.00
344  005665 张力宏+王海龙 2023-03-1454563 1489 ¥2,000.00
345  008863 同翔赛鸽-张寿同 2023-03-1190850 1492 ¥2,000.00
346  007715 永顺鸽舍+王建开+魏立 2023-03-2983550 1500 ¥2,000.00
347  000153 恒翔辉煌-贾永恒 2023-01-1940001 1501 ¥2,000.00
348  000153 恒翔辉煌-贾永恒 2023-01-0456764 1515 ¥2,000.00
349  007979 精钻石赛鸽-许富军 2023-04-1535586 1516 ¥2,000.00
350  000747 沐浴阳光+胡刚 2023-05-0789699 1519 ¥2,000.00
351  007233 刘瑞 2023-03-0166184 1521 ¥2,000.00
352  001678 保定环众+天剑鸽舍-陈建良 2023-03-2799128 1532 ¥2,000.00
353  001229 聚冠阁-石永青 2023-04-1355063 1544 ¥2,000.00
354  003067 聚友鸽苑-张玉彪 2023-03-0262658 1547 ¥2,000.00
355  000702 龙翔九天-崔永强 2023-03-2313473 1552 ¥2,000.00
356  002920 宋有荣+范炳林 2023-03-1769225 1554 ¥2,000.00
357  005921 千里鸽苑-赵福春 2023-03-0125258 1555 ¥2,000.00
358  000007 我会飞雷鸣战队-孙海燕 2023-03-2222261 1557 ¥2,000.00
359  005415 沈文军 2023-01-0987697 1559 ¥2,000.00
360  000144 宋志财 2023-03-0347669 1560 ¥2,000.00
361  002005 翔宇鸽舍-李书歧 2023-03-1104239 1564 ¥2,000.00
362  008867 河北龙森建筑-王亚静 2023-03-2766092 1568 ¥2,000.00
363  004222 风之子+樊玉松+曹老二 2023-03-2316735 1571 ¥2,000.00
364  005663 华阳+丰楠 2023-03-2908188 1572 ¥2,000.00
365  000270 白建平 2023-03-1135021 1576 ¥2,000.00
366  004041 巴鲜烤鱼-申宾宾 2023-22-0236507 1578 ¥2,000.00
367  002560 林林鸽苑-王丹丹 2023-03-0252299 1580 ¥2,000.00
368  005042 杨世权+马宝全 2023-01-1112940 1582 ¥2,000.00
369  003391 涿州夫妻鸽业-刘锰 2023-03-2930687 1584 ¥2,000.00
