550公里加站赛-获奖名单公示
此成绩公布两日内无异议,自动生效。
A1(总羽数:羽 总额:鸽币)
名次 编号 姓名 足环号码 归巢名次 鸽币
1  001580 马名旺 2023-03-2128152 7 ¥2,000.00
2  007969 木木宏伟-荆宏 2023-04-0149972 9 ¥2,000.00
3  000432 万龙鸽舍-王腾龙 2023-03-0456871 16 ¥2,000.00
4  000339 任克剑 2023-03-0251348 20 ¥2,000.00
5  005148 娃子鸽舍-杨纪勇 2023-03-1011691 22 ¥2,000.00
6  003032 梦之翼-刘金升 2023-03-3086833 25 ¥2,000.00
7  006218 刘鹤民 2023-03-1376859 26 ¥2,000.00
8  005148 娃子鸽舍-杨纪勇 2023-03-1024447 27 ¥2,000.00
9  003773 温暖家园-宋暖暖 2023-03-1126209 31 ¥2,000.00
10  009868 鸿洋鸽舍-谷玉宽 2023-03-1950807 35 ¥2,000.00
11  003692 联营鸽舍 2023-01-0653502 36 ¥2,000.00
12  008528 昊琪赛鸽-仲昊举 2023-02-0040800 41 ¥2,000.00
13  002526 万羽胜翔-王金刚 2023-03-1002351 43 ¥2,000.00
14  001666 李松林 2023-03-2782001 56 ¥2,000.00
15  001792 路平汽车服务中心 2023-03-2695663 60 ¥2,000.00
16  005178 正飞鸽舍 2023-03-2301428 63 ¥2,000.00
17  002061 精英赛鸽-王志国 2023-01-1963476 68 ¥2,000.00
18  005789 振兴鸽舍-韩德胜 2023-03-1329512 71 ¥2,000.00
19  003998 冯腊 2023-03-0444461 73 ¥2,000.00
20  000792 天龙鸽业+胡云龙 2023-03-0181101 74 ¥2,000.00
21  000116 大奖鸽舍-孙荣讲 2023-01-1709920 76 ¥2,000.00
22  008330 铁三角豆东超+刘辉 2023-03-2366833 77 ¥2,000.00
23  008712 利源华晟 2023-01-1082866 80 ¥2,000.00
24  001792 路平汽车服务中心 2023-03-3052782 81 ¥2,000.00
25  002161 东冠赛鸽-齐建秀+金学贵 2023-03-3067698 83 ¥2,000.00
26  000298 万里毓秀+王东伟+刘博 2023-01-0699951 84 ¥2,000.00
27  006188 勇峰鸽业-刘勇+韩振华 2023-03-2659925 86 ¥2,000.00
28  001808 万顺鸽业-王彦峰 2023-03-2313066 87 ¥2,000.00
29  005920 郭景旺 2023-03-0003350 95 ¥2,000.00
30  004343 石磊赛鸽 2023-03-2874826 96 ¥2,000.00
31  001126 魏建锁 2023-03-0194522 97 ¥2,000.00
32  000324 河北亿鸽-徐通+张艳超 2023-03-2602222 100 ¥2,000.00
33  000015 赵四茂 2023-03-2386033 104 ¥2,000.00
34  007528 好运鸽舍-张国芝 2023-03-2768593 105 ¥2,000.00
35  009998 常府冠翔-常海亮 2023-03-2802613 112 ¥2,000.00
36  000871 龍水鸽舍-赵志宗 2023-01-0473370 118 ¥2,000.00
37  000072 狮城-杜强 2023-03-1192225 123 ¥2,000.00
38  000248 杨振义 2023-01-1034610 124 ¥2,000.00
39  000757 金翼永驻-吴振杰 2023-03-2397070 140 ¥2,000.00
40  006111 润禾鸽舍+王志何 2023-03-0537536 144 ¥2,000.00
41  005042 杨世权+马宝全 2023-01-1112940 153 ¥2,000.00
42  007449 神赐鸽缘-张长水 2023-03-0836968 154 ¥2,000.00
43  008911 逸翔洪发 2023-03-3068568 156 ¥2,000.00
44  007883 北京皓翔-陈柏 2023-01-1880521 159 ¥2,000.00
45  000675 李艳峰 2023-03-2393525 161 ¥2,000.00
46  005018 吉祥天翼-李洋 2023-03-1086778 163 ¥2,000.00
47  001960 天翔鸽舍王林+李其刚 2023-02-0507430 168 ¥2,000.00
48  006776 赵彦辉 2023-03-1028978 169 ¥2,000.00
49  005230 邓双辉 2023-03-1055823 170 ¥2,000.00
50  005907 王海森 2023-03-1123792 171 ¥2,000.00
51  001911 吉祥鸽舍-吴赛 2023-01-1798679 172 ¥2,000.00
52  000343 光源赛鸽-李建辉 2023-03-2434689 173 ¥2,000.00
53  005532 千里独行 2023-03-1875936 182 ¥2,000.00
54  005502 龙凤鸽舍-王振 2023-03-2921318 184 ¥2,000.00
55  002250 李文九 2023-03-2809461 185 ¥2,000.00
56  001810 北京老宅九號-牛志晖 2023-01-1232693 187 ¥2,000.00
57  002136 金翼辉腾-李茂辉 2023-03-1024082 189 ¥2,000.00
58  000102 孟四清 2023-03-2177973 191 ¥2,000.00
59  000798 金泽+双骏纺织-李亚召 2023-03-2804488 200 ¥2,000.00
60  003773 温暖家园-宋暖暖 2023-03-1126211 208 ¥2,000.00
61  008096 王洪涛 2023-03-1755741 217 ¥2,000.00
62  007990 卢新利+李海亮 2023-03-2966483 219 ¥2,000.00
63  003767 张长永 2023-03-2871696 220 ¥2,000.00
64  008509 竞凯鸽舍-史静凯 2023-01-1051881 223 ¥2,000.00
65  007990 卢新利+李海亮 2023-03-2547799 228 ¥2,000.00
66  005822 张春雷+宋文涛 2023-03-3102016 229 ¥2,000.00
67  001395 红东鸽苑-陈革 2023-01-0554025 230 ¥2,000.00
68  002161 东冠赛鸽-齐建秀+金学贵 2023-03-1322187 237 ¥2,000.00
69  003856 陆战鸽苑-李海峰 2023-01-0158911 238 ¥2,000.00
70  008908 孙氏鸽业-孙川 2023-03-2951115 252 ¥2,000.00
71  002236 齐氏兄弟-齐立兵 2023-03-0091384 255 ¥2,000.00
72  004756 邢征兵+王新胜 2023-02-0352672 258 ¥2,000.00
73  006015 云帆赛鸽-史永浩 2023-03-1219684 264 ¥2,000.00
74  006868 山西太原种鸽养殖中心-王俊生 2023-04-1236651 265 ¥2,000.00
75  000072 狮城-杜强 2023-03-1188773 267 ¥2,000.00
76  000123 喜归赛鸽-齐心 2023-03-2298446 277 ¥2,000.00
77  002927 一鸣惊人联队-刘粟 2023-01-0362439 279 ¥2,000.00
78  007768 沧州驰旺-刘世锋 2023-03-1177541 280 ¥2,000.00
79  005055 羽航鸽舍-吴爱军 2023-03-2040057 281 ¥2,000.00
80  000895 利飞赛鸽-安金钢 2023-03-0010586 284 ¥2,000.00
81  000298 万里毓秀+王东伟+刘博 2023-01-0699957 286 ¥2,000.00
82  006846 麻连棵 2023-03-2524987 290 ¥2,000.00
83  009299 胜翔园-邢拥军 2023-03-1668978 292 ¥2,000.00
84  000511 左阳阳+薛鹏飞 2023-03-1105812 294 ¥2,000.00
85  005180 闫伟 2023-03-1686370 300 ¥2,000.00
86  008223 轩宇鸽舍+门兵 2023-03-2068225 306 ¥2,000.00
87  004305 方亮 2023-01-0803019 307 ¥2,000.00
88  003983 周动伟 2023-03-0157586 308 ¥2,000.00
89  008752 李晓丽 2023-03-2800240 310 ¥2,000.00
90  000049 沈焕民 2023-03-1188337 322 ¥2,000.00
91  000324 河北亿鸽-徐通+张艳超 2023-03-1105060 324 ¥2,000.00
92  000024 宏晟鸽苑-韩东海 2023-03-2295821 326 ¥2,000.00
93  000178 盛鼎公司张小峰+葛占涛 2023-03-2867516 331 ¥2,000.00
94  004583 神伟新生-何伟+10点鸽业 2023-03-2727775 337 ¥2,000.00
95  003322 领航鸽舍-赵志新 2023-03-2431817 344 ¥2,000.00
96  008188 神通克赛-贺克勤 2023-04-0960812 345 ¥2,000.00
97  000570 维龙鸽舍-裴维维李保龙 2023-03-2257533 359 ¥2,000.00
98  003082 保胜鸽业-王保胜 2023-04-1518983 360 ¥2,000.00
99  000014 京九鸽舍-孙通海 2023-03-0972821 364 ¥2,000.00
100  006216 天津芮祥赛鸽+张新颖 2023-02-0473681 365 ¥2,000.00
101  001593 鹏翔鸽业-孙占宝 2023-03-0124954 367 ¥2,000.00
102  008739 白沟团队-徐海涛+王雷 2023-03-2725677 373 ¥2,000.00
103  000320 妮妮鸽舍-王雪辉 2023-01-1267178 380 ¥2,000.00
104  003613 臧然 2023-01-0524163 381 ¥2,000.00
105  007782 何飞晓凡 2023-03-1681116 382 ¥2,000.00
106  000520 河北杰祥联盟-闫雨晴 2023-22-0236718 385 ¥2,000.00
107  006211 世鑫鸽舍-时昌 2023-03-1972023 387 ¥2,000.00
108  005157 大阳联盟 2023-03-2664661 390 ¥2,000.00
109  000140 保定汇海赛鸽俱乐部-冯贺强 2023-03-2822221 395 ¥2,000.00
110  003671 王艳文+韩宝华 2023-01-1547992 398 ¥2,000.00
111  003020 见在吉-于洪义 2023-03-3068418 401 ¥2,000.00
112  000843 张付章 2023-03-2365232 402 ¥2,000.00
113  006543 陈王庄团队-李向南 2023-03-2786749 403 ¥2,000.00
114  003278 铠一鸽业-郭洪亮 2023-03-0974958 405 ¥2,000.00
115  000717 张洋+连仲 2023-03-2665599 406 ¥2,000.00
116  009277 大新鸽舍-冉欣 2023-03-2862250 408 ¥2,000.00
117  000193 中鹏赛鸽-王林 2023-03-2431598 412 ¥2,000.00
118  009777 任丘金鹰-刘合朋+刘进喜 2023-03-2336677 416 ¥2,000.00
119  001146 陈禄+宝旺 2023-02-0392468 422 ¥2,000.00
120  007087 信扬鸽舍-缪广宇+曹江维 2023-01-1533668 429 ¥2,000.00
121  003872 范禹廷+范禹辰 2023-01-1031890 431 ¥2,000.00
122  009511 邱山豹 2023-03-2400231 432 ¥2,000.00
123  005633 冀J鸽业-陈秋义 2023-03-3059602 436 ¥2,000.00
124  003308 魏双岭 2023-01-0866732 441 ¥2,000.00
125  009858 王振军 2023-03-0265170 443 ¥2,000.00
126  007292 李利伟 2023-03-0508916 448 ¥2,000.00
127  007979 精钻石赛鸽-许富军 2023-04-1535573 451 ¥2,000.00
128  006527 黄银龙 2023-12-0047719 452 ¥2,000.00
129  005471 九六赛鸽-杨闪超 2023-01-0693077 453 ¥2,000.00
130  001537 王维爽 2023-03-2696363 454 ¥2,000.00
131  003456 常鸿赛鸽-何涛 2023-03-0308430 455 ¥2,000.00
132  000027 炬烽鸽舍-徐永军 2023-03-0093982 456 ¥2,000.00
133  004628 昆仑超市-王昆仑 2023-03-2304178 463 ¥2,000.00
134  000848 北京曹氏阳光-曹振明 2023-01-1338996 464 ¥2,000.00
135  008570 韩广敏 2023-02-0521438 468 ¥2,000.00
136  008121 刘丙杰 2023-03-3084734 469 ¥2,000.00
137  001533 百鸽联盟+石艳军 2023-03-2839076 470 ¥2,000.00
138  001332 神龙赛鸽-董广亭 2023-03-1370170 474 ¥800.00
A2(总羽数:羽 总额:鸽币)
名次 编号 姓名 足环号码 归巢名次 鸽币
1  001580 马名旺 2023-03-2128152 7 ¥3,000.00
2  000432 万龙鸽舍-王腾龙 2023-03-0456871 16 ¥3,000.00
3  000339 任克剑 2023-03-0251348 20 ¥3,000.00
4  002526 万羽胜翔-王金刚 2023-03-1002351 43 ¥3,000.00
5  001666 李松林 2023-03-2782001 56 ¥3,000.00
6  002061 精英赛鸽-王志国 2023-01-1963476 68 ¥3,000.00
7  003998 冯腊 2023-03-0444461 73 ¥3,000.00
8  000792 天龙鸽业+胡云龙 2023-03-0181101 74 ¥3,000.00
9  000116 大奖鸽舍-孙荣讲 2023-01-1709920 76 ¥3,000.00
10  008330 铁三角豆东超+刘辉 2023-03-2366833 77 ¥3,000.00
11  008712 利源华晟 2023-01-1082866 80 ¥3,000.00
12  000298 万里毓秀+王东伟+刘博 2023-01-0699951 84 ¥3,000.00
13  006188 勇峰鸽业-刘勇+韩振华 2023-03-2659925 86 ¥3,000.00
14  001808 万顺鸽业-王彦峰 2023-03-2313066 87 ¥3,000.00
15  005920 郭景旺 2023-03-0003350 95 ¥3,000.00
16  000015 赵四茂 2023-03-2386033 104 ¥3,000.00
17  008911 逸翔洪发 2023-03-3068568 156 ¥3,000.00
18  007883 北京皓翔-陈柏 2023-01-1880521 159 ¥3,000.00
19  005018 吉祥天翼-李洋 2023-03-1086778 163 ¥3,000.00
20  005907 王海森 2023-03-1123792 171 ¥3,000.00
21  001911 吉祥鸽舍-吴赛 2023-01-1798679 172 ¥3,000.00
22  005502 龙凤鸽舍-王振 2023-03-2921318 184 ¥3,000.00
23  000102 孟四清 2023-03-2177973 191 ¥3,000.00
24  000798 金泽+双骏纺织-李亚召 2023-03-2804488 200 ¥3,000.00
25  008096 王洪涛 2023-03-1755741 217 ¥3,000.00
26  003767 张长永 2023-03-2871696 220 ¥3,000.00
27  008509 竞凯鸽舍-史静凯 2023-01-1051881 223 ¥3,000.00
28  001395 红东鸽苑-陈革 2023-01-0554025 230 ¥3,000.00
29  002236 齐氏兄弟-齐立兵 2023-03-0091384 255 ¥3,000.00
30  000072 狮城-杜强 2023-03-1188773 267 ¥3,000.00
31  002927 一鸣惊人联队-刘粟 2023-01-0362439 279 ¥3,000.00
32  007768 沧州驰旺-刘世锋 2023-03-1177541 280 ¥3,000.00
33  000895 利飞赛鸽-安金钢 2023-03-0010586 284 ¥3,000.00
34  000298 万里毓秀+王东伟+刘博 2023-01-0699957 286 ¥3,000.00
35  007772 三佳鸽舍-李佳兴 2023-03-1107810 301 ¥3,000.00
36  004305 方亮 2023-01-0803019 307 ¥3,000.00
37  003983 周动伟 2023-03-0157586 308 ¥3,000.00
38  008752 李晓丽 2023-03-2800240 310 ¥3,000.00
39  000049 沈焕民 2023-03-1188337 322 ¥3,000.00
40  000024 宏晟鸽苑-韩东海 2023-03-2295821 326 ¥3,000.00
41  000178 盛鼎公司张小峰+葛占涛 2023-03-2867516 331 ¥3,000.00
42  003322 领航鸽舍-赵志新 2023-03-2431817 344 ¥3,000.00
43  000570 维龙鸽舍-裴维维李保龙 2023-03-2257533 359 ¥3,000.00
44  006216 天津芮祥赛鸽+张新颖 2023-02-0473681 365 ¥3,000.00
45  001593 鹏翔鸽业-孙占宝 2023-03-0124954 367 ¥3,000.00
46  008739 白沟团队-徐海涛+王雷 2023-03-2725677 373 ¥3,000.00
47  003613 臧然 2023-01-0524163 381 ¥3,000.00
48  006211 世鑫鸽舍-时昌 2023-03-1972023 387 ¥3,000.00
49  000140 保定汇海赛鸽俱乐部-冯贺强 2023-03-2822221 395 ¥3,000.00
50  003020 见在吉-于洪义 2023-03-3068418 401 ¥3,000.00
51  006543 陈王庄团队-李向南 2023-03-2786749 403 ¥3,000.00
52  000717 张洋+连仲 2023-03-2665599 406 ¥3,000.00
53  007087 信扬鸽舍-缪广宇+曹江维 2023-01-1533668 429 ¥3,000.00
54  003872 范禹廷+范禹辰 2023-01-1031890 431 ¥3,000.00
55  007292 李利伟 2023-03-0508916 448 ¥3,000.00
56  007979 精钻石赛鸽-许富军 2023-04-1535573 451 ¥3,000.00
57  006527 黄银龙 2023-12-0047719 452 ¥3,000.00
58  005471 九六赛鸽-杨闪超 2023-01-0693077 453 ¥3,000.00
59  003456 常鸿赛鸽-何涛 2023-03-0308430 455 ¥3,000.00
60  000027 炬烽鸽舍-徐永军 2023-03-0093982 456 ¥3,000.00
61  000848 北京曹氏阳光-曹振明 2023-01-1338996 464 ¥3,000.00
62  001533 百鸽联盟+石艳军 2023-03-2839076 470 ¥3,000.00
63  003222 稳胜鸽业-安文臣 2023-03-0670392 501 ¥3,000.00
64  000854 新世纪水果鸽舍-樊紧跟 2023-01-1625792 516 ¥3,000.00
65  007787 翔沺鸽苑-郑进京 2023-03-1914350 522 ¥3,000.00
A3(总羽数:羽 总额:鸽币)
名次 编号 姓名 足环号码 归巢名次 鸽币
1  000792 天龙鸽业+胡云龙 2023-03-0181101 74 ¥5,000.00
2  006188 勇峰鸽业-刘勇+韩振华 2023-03-2659925 86 ¥5,000.00
3  001808 万顺鸽业-王彦峰 2023-03-2313066 87 ¥5,000.00
4  001911 吉祥鸽舍-吴赛 2023-01-1798679 172 ¥5,000.00
5  008096 王洪涛 2023-03-1755741 217 ¥5,000.00
6  000072 狮城-杜强 2023-03-1188773 267 ¥5,000.00
7  007768 沧州驰旺-刘世锋 2023-03-1177541 280 ¥5,000.00
8  004305 方亮 2023-01-0803019 307 ¥5,000.00
9  008752 李晓丽 2023-03-2800240 310 ¥5,000.00
10  000049 沈焕民 2023-03-1188337 322 ¥5,000.00
11  006771 骆永飞 2023-03-2012889 527 ¥5,000.00
12  005939 合肥战队-金川 2023-03-0976228 619 ¥5,000.00
13  006981 捷翔鸽舍-崔岩 2023-01-2098365 661 ¥5,000.00
14  003032 梦之翼-刘金升 2023-03-1175508 718 ¥5,000.00
15  000794 文建鸽舍-刘文剑 2023-03-1188293 755 ¥4,500.00
B1(总羽数:羽 总额:鸽币)
名次 编号 姓名 足环号码 归巢名次 鸽币
1  001580 马名旺 2023-03-2128152 7 ¥4,000.00
2  000432 万龙鸽舍-王腾龙 2023-03-0456871 16 ¥4,000.00
3  006218 刘鹤民 2023-03-1376859 26 ¥4,000.00
4  001666 李松林 2023-03-2782001 56 ¥4,000.00
5  005178 正飞鸽舍 2023-03-2301428 63 ¥4,000.00
6  003998 冯腊 2023-03-0444461 73 ¥4,000.00
7  000792 天龙鸽业+胡云龙 2023-03-0181101 74 ¥4,000.00
8  008330 铁三角豆东超+刘辉 2023-03-2366833 77 ¥4,000.00
9  000298 万里毓秀+王东伟+刘博 2023-01-0699951 84 ¥4,000.00
10  006188 勇峰鸽业-刘勇+韩振华 2023-03-2659925 86 ¥4,000.00
11  001808 万顺鸽业-王彦峰 2023-03-2313066 87 ¥4,000.00
12  005920 郭景旺 2023-03-0003350 95 ¥4,000.00
13  006111 润禾鸽舍+王志何 2023-03-0537536 144 ¥4,000.00
14  008911 逸翔洪发 2023-03-3068568 156 ¥4,000.00
15  007883 北京皓翔-陈柏 2023-01-1880521 159 ¥4,000.00
16  005018 吉祥天翼-李洋 2023-03-1086778 163 ¥4,000.00
17  005907 王海森 2023-03-1123792 171 ¥4,000.00
18  001911 吉祥鸽舍-吴赛 2023-01-1798679 172 ¥4,000.00
19  005502 龙凤鸽舍-王振 2023-03-2921318 184 ¥4,000.00
20  000798 金泽+双骏纺织-李亚召 2023-03-2804488 200 ¥4,000.00
21  008096 王洪涛 2023-03-1755741 217 ¥4,000.00
22  008509 竞凯鸽舍-史静凯 2023-01-1051881 223 ¥4,000.00
23  000072 狮城-杜强 2023-03-1188773 267 ¥4,000.00
24  007768 沧州驰旺-刘世锋 2023-03-1177541 280 ¥4,000.00
25  000298 万里毓秀+王东伟+刘博 2023-01-0699957 286 ¥4,000.00
26  006846 麻连棵 2023-03-2524987 290 ¥4,000.00
27  005180 闫伟 2023-03-1686370 300 ¥4,000.00
28  004305 方亮 2023-01-0803019 307 ¥4,000.00
29  008752 李晓丽 2023-03-2800240 310 ¥1,200.00
B2(总羽数:羽 总额:鸽币)
名次 编号 姓名 足环号码 归巢名次 鸽币
1  001580 马名旺 2023-03-2128152 7 ¥6,000.00
2  000432 万龙鸽舍-王腾龙 2023-03-0456871 16 ¥6,000.00
3  000792 天龙鸽业+胡云龙 2023-03-0181101 74 ¥6,000.00
4  005920 郭景旺 2023-03-0003350 95 ¥6,000.00
5  008911 逸翔洪发 2023-03-3068568 156 ¥6,000.00
6  007883 北京皓翔-陈柏 2023-01-1880521 159 ¥6,000.00
7  001911 吉祥鸽舍-吴赛 2023-01-1798679 172 ¥6,000.00
8  008096 王洪涛 2023-03-1755741 217 ¥6,000.00
9  000072 狮城-杜强 2023-03-1188773 267 ¥6,000.00
10  007768 沧州驰旺-刘世锋 2023-03-1177541 280 ¥6,000.00
11  000895 利飞赛鸽-安金钢 2023-03-0010586 284 ¥3,600.00
B3(总羽数:羽 总额:鸽币)
名次 编号 姓名 足环号码 归巢名次 鸽币
1  001911 吉祥鸽舍-吴赛 2023-01-1798679 172 ¥10,000.00
2  000072 狮城-杜强 2023-03-1188773 267 ¥10,000.00
3  006771 骆永飞 2023-03-2012889 527 ¥6,500.00
C1(总羽数:羽 总额:鸽币)
名次 编号 姓名 足环号码 归巢名次 鸽币
1  005920 郭景旺 2023-03-0003350 95 ¥6,000.00
2  008911 逸翔洪发 2023-03-3068568 156 ¥6,000.00
3  001911 吉祥鸽舍-吴赛 2023-01-1798679 172 ¥6,000.00
4  000798 金泽+双骏纺织-李亚召 2023-03-2804488 200 ¥6,000.00
5  000072 狮城-杜强 2023-03-1188773 267 ¥6,000.00
6  006846 麻连棵 2023-03-2524987 290 ¥6,000.00
7  007772 三佳鸽舍-李佳兴 2023-03-1107810 301 ¥5,800.00
C2(总羽数:羽 总额:鸽币)
名次 编号 姓名 足环号码 归巢名次 鸽币
1  001911 吉祥鸽舍-吴赛 2023-01-1798679 172 ¥9,000.00
2  000072 狮城-杜强 2023-03-1188773 267 ¥9,000.00
3  006771 骆永飞 2023-03-2012889 527 ¥7,800.00
C3(总羽数:羽 总额:鸽币)
名次 编号 姓名 足环号码 归巢名次 鸽币
1  001911 吉祥鸽舍-吴赛 2023-01-1798679 172 ¥15,000.00
2  009982 秦志国 2023-30-0182343 263 ¥5,500.00
D1(总羽数:羽 总额:鸽币)
名次 编号 姓名 足环号码 归巢名次 鸽币
1  003232 侯付刚 2023-03-0182551 6 ¥2,160.00
2  001580 马名旺 2023-03-2128152 7 ¥2,160.00
3  000432 万龙鸽舍-王腾龙 2023-03-0456871 16 ¥2,160.00
4  000339 任克剑 2023-03-0251348 20 ¥2,160.00
5  005148 娃子鸽舍-杨纪勇 2023-03-1011691 22 ¥2,160.00
6  003032 梦之翼-刘金升 2023-03-3086833 25 ¥2,160.00
7  005148 娃子鸽舍-杨纪勇 2023-03-1024447 27 ¥2,160.00
8  003773 温暖家园-宋暖暖 2023-03-1126209 31 ¥2,160.00
9  008528 昊琪赛鸽-仲昊举 2023-02-0040800 41 ¥2,160.00
10  002526 万羽胜翔-王金刚 2023-03-1002351 43 ¥2,160.00
11  005178 正飞鸽舍 2023-03-2301428 63 ¥2,160.00
12  007670 宁晋县通达索具-李世昌 2023-03-0220551 70 ¥2,160.00
13  000792 天龙鸽业+胡云龙 2023-03-0181101 74 ¥2,160.00
14  000116 大奖鸽舍-孙荣讲 2023-01-1709920 76 ¥2,160.00
15  001792 路平汽车服务中心 2023-03-3052782 81 ¥2,160.00
16  002161 东冠赛鸽-齐建秀+金学贵 2023-03-3067698 83 ¥2,160.00
17  000298 万里毓秀+王东伟+刘博 2023-01-0699951 84 ¥2,160.00
18  006188 勇峰鸽业-刘勇+韩振华 2023-03-2659925 86 ¥2,160.00
19  001808 万顺鸽业-王彦峰 2023-03-2313066 87 ¥2,160.00
20  005920 郭景旺 2023-03-0003350 95 ¥2,160.00
21  001126 魏建锁 2023-03-0194522 97 ¥2,160.00
22  000324 河北亿鸽-徐通+张艳超 2023-03-2602222 100 ¥2,160.00
23  000015 赵四茂 2023-03-2386033 104 ¥2,160.00
24  007528 好运鸽舍-张国芝 2023-03-2768593 105 ¥2,160.00
25  003999 悦翔鸽舍-苏悦翔 2023-03-1352160 109 ¥2,160.00
26  007887 糖果鸽舍-卢亚雷 2023-01-0836692 110 ¥2,160.00
27  009998 常府冠翔-常海亮 2023-03-2802613 112 ¥2,160.00
28  000871 龍水鸽舍-赵志宗 2023-01-0473370 118 ¥2,160.00
29  000138 陈海涛 2023-03-2307176 131 ¥2,160.00
30  000757 金翼永驻-吴振杰 2023-03-2397070 140 ¥2,160.00
31  008756 兄弟鸽舍-刘瑞涛 2023-03-2610375 146 ¥2,160.00
32  008911 逸翔洪发 2023-03-3068568 156 ¥2,160.00
33  000675 李艳峰 2023-03-2393525 161 ¥2,160.00
34  005018 吉祥天翼-李洋 2023-03-1086778 163 ¥2,160.00
35  001960 天翔鸽舍王林+李其刚 2023-02-0507430 168 ¥2,160.00
36  005907 王海森 2023-03-1123792 171 ¥2,160.00
37  001911 吉祥鸽舍-吴赛 2023-01-1798679 172 ¥2,160.00
38  000343 光源赛鸽-李建辉 2023-03-2434689 173 ¥2,160.00
39  005532 千里独行 2023-03-1875936 182 ¥2,160.00
40  005502 龙凤鸽舍-王振 2023-03-2921318 184 ¥2,160.00
41  002250 李文九 2023-03-2809461 185 ¥2,160.00
42  001810 北京老宅九號-牛志晖 2023-01-1232693 187 ¥2,160.00
43  002136 金翼辉腾-李茂辉 2023-03-1024082 189 ¥2,160.00
44  000798 金泽+双骏纺织-李亚召 2023-03-2804488 200 ¥2,160.00
45  003773 温暖家园-宋暖暖 2023-03-1126211 208 ¥2,160.00
46  008096 王洪涛 2023-03-1755741 217 ¥2,160.00
47  008509 竞凯鸽舍-史静凯 2023-01-1051881 223 ¥2,160.00
48  002161 东冠赛鸽-齐建秀+金学贵 2023-03-1322187 237 ¥2,160.00
49  003856 陆战鸽苑-李海峰 2023-01-0158911 238 ¥2,160.00
50  000212 阳谷鑫龙源鸽业-李世营+孙满乐 2023-15-0174184 242 ¥2,160.00
51  002236 齐氏兄弟-齐立兵 2023-03-0091384 255 ¥2,160.00
52  004756 邢征兵+王新胜 2023-02-0352672 258 ¥2,160.00
53  009982 秦志国 2023-30-0182343 263 ¥2,160.00
54  006015 云帆赛鸽-史永浩 2023-03-1219684 264 ¥2,160.00
55  006868 山西太原种鸽养殖中心-王俊生 2023-04-1236651 265 ¥2,160.00
56  000072 狮城-杜强 2023-03-1188773 267 ¥2,160.00
57  001067 金忠集团-丰建忠 2023-03-0397878 268 ¥2,160.00
58  003631 王哲鸿 2023-01-1465339 278 ¥2,160.00
59  005055 羽航鸽舍-吴爱军 2023-03-2040057 281 ¥2,160.00
60  000895 利飞赛鸽-安金钢 2023-03-0010586 284 ¥2,160.00
61  006846 麻连棵 2023-03-2524987 290 ¥2,160.00
62  004305 方亮 2023-01-0803019 307 ¥2,160.00
63  008752 李晓丽 2023-03-2800240 310 ¥2,160.00
64  000518 林盈 2023-03-1136569 316 ¥2,160.00
65  000024 宏晟鸽苑-韩东海 2023-03-2295821 326 ¥2,160.00
66  003859 小五鸽舍+祥龍将羽+韩继刚 2023-03-0133557 336 ¥2,160.00
67  008188 神通克赛-贺克勤 2023-04-0960812 345 ¥2,160.00
68  000570 维龙鸽舍-裴维维李保龙 2023-03-2257533 359 ¥2,160.00
69  003082 保胜鸽业-王保胜 2023-04-1518983 360 ¥2,160.00
70  006216 天津芮祥赛鸽+张新颖 2023-02-0473681 365 ¥2,160.00
71  001593 鹏翔鸽业-孙占宝 2023-03-0124954 367 ¥2,160.00
72  007782 何飞晓凡 2023-03-1681116 382 ¥2,160.00
73  000520 河北杰祥联盟-闫雨晴 2023-22-0236718 385 ¥2,160.00
74  006211 世鑫鸽舍-时昌 2023-03-1972023 387 ¥2,160.00
75  000140 保定汇海赛鸽俱乐部-冯贺强 2023-03-2822221 395 ¥2,160.00
76  003671 王艳文+韩宝华 2023-01-1547992 398 ¥2,160.00
77  003020 见在吉-于洪义 2023-03-3068418 401 ¥2,160.00
78  009777 任丘金鹰-刘合朋+刘进喜 2023-03-2336677 416 ¥2,160.00
79  006211 世鑫鸽舍-时昌 2023-03-1975710 418 ¥2,160.00
80  003430 小川电力-史爽 2023-03-3218768 425 ¥2,160.00
81  007087 信扬鸽舍-缪广宇+曹江维 2023-01-1533668 429 ¥2,160.00
82  003872 范禹廷+范禹辰 2023-01-1031890 431 ¥2,160.00
83  009511 邱山豹 2023-03-2400231 432 ¥2,160.00
84  001067 金忠集团-丰建忠 2023-03-0397879 445 ¥2,160.00
85  007292 李利伟 2023-03-0508916 448 ¥2,160.00
86  007979 精钻石赛鸽-许富军 2023-04-1535573 451 ¥2,160.00
87  005471 九六赛鸽-杨闪超 2023-01-0693077 453 ¥2,160.00
88  001537 王维爽 2023-03-2696363 454 ¥2,160.00
